Nous pouvons fabriquer toutes sortes de grains fixes adaptés à toutes les pompes et à toutes les conditions de fonctionnement. Ces grains peuvent êtres fabriquées à la demande du client après avoir pris des arrangements préalables.

Dimensions des autres grains fixes

d1 d4 d9 d13 d14 d17 d10 d11 d12 L4 L5 L6 L7 L8 L10 L11 L12 L13
10 22 11.0 24 38.0 23.0 38 1.5 17 9.5 18 8 1.0
12 24 13.0 26 40.0 25.0 40 1.5 17 9.5 18 8 1.0
14 26 15.0 28 42.0 27.0 42 1.5 17 9.5 18 8 1.0
16 28 17.0 32 44.0 29.0 44 36.6 37.5 48 1.5 17 9.5 18 8 1.0 17.6 8.0
18 34 19.0 35 47.0 35.0 47 36.6 37.5 48 2.0 17 9.5 18 8 1.0 17.6 8.0
20 36 21.0 38 49.0 37.5 49 39.7 40.5 51 2.0 17 9.5 18 8 1.0 17.6 8.0
22 38 23.0 38 51.0 39.5 51 39.7 40.5 51 2.0 17 9.5 18 8 1.0 17.6 8.0
24 40 25.0 42 54.0 41.5 54 42.9 43.5 54 2.0 17 9.5 18 8 1.0 17.6 8.0
25 41 26.0 42 54.0 42.5 54 42.9 43.5 54 2.0 17 9.5 26 11 1.5 17.6 8.0
28 44 29.0 46 58.0 45.5 58 50.8 51.5 65 2.0 17 9.5 26 11 1.5 27.0 11.0
30 46 31.5 48 61.0 47.5 61 54.0 55.0 68 2.0 17 9.5 26 11 1.5 27.0 11.0
32 48 33.5 54 61.0 49.5 65 54.0 55.0 68 2.0 17 9.5 26 11 1.5 27.0 11.0
33 49 34.5 54 61.0 50.5 65 57.2 58.0 71 2.0 17 9.5 26 11 1.5 27.0 11.0
35 51 36.5 54 62.5 52.5 68 57.2 58.0 71 2.0 17 9.5 26 11 1.5 27.0 11.0
38 58 39.5 57 70.5 59.5 71 63.5 64.5 78 2.0 17 9.5 26 11 1.5 27.0 11.0
40 60 41.5 60 73.5 62.0 75 66.7 67.5 81 2.0 17 9.5 26 11 1.5 27.0 11.0
43 63 44.5 64 80.0 65.0 79 69.9 71.0 84 2.0 17 9.5 26 11 1.5 27.0 11.0
45 65 46.5 64 80.0 67.0 81 69.9 71.0 84 2.0 17 9.5 26 11 1.5 27.0 11.0
48 68 49.5 66 83.0 70.0 84 79.4 80.0 97 2.0 17 9.5 26 11 1.5 33.3 14.3
50 70 52.0 70 83.0 72.0 86 79.4 80.0 97 2.5 17 9.5 26 11 1.5 33.3 14.3
53 73 55.0 73 89.5 75.0 96 82.6 83.5 100 2.5 17 9.5 32 14 2.0 33.3 14.3
55 75 57.0 75 96.0 77.0 98 85.8 86.5 103 2.5 17 9.5 32 14 2.0 33.3 14.3
58 83 60.0 80 98.0 85.0 101 88.9 89.5 106 2.5 17 9.5 32 14 2.0 33.3 14.3
60 85 62.0 80 100.0 87.0 103 88.9 89.5 106 2.5 20 12.5 32 14 2.0 33.3 14.3
63 88 65.0 82 103.0 90.0 106 92.1 93.0 110 2.5 20 12.5 32 14 2.0 33.3 14.3
65 90 67.0 90 109.0 92.0 108 95.3 96.0 113 2.5 20 12.5 32 14 2.0 33.3 14.3
68 93 70.0 90 112.5 95.0 111 98.5 99.0 116 2.5 20 12.5 32 14 2.0 33.3 14.3
70 95 72.0 95 112.5 97.0 113 98.5 99.0 116 2.5 25 17.5 32 14 2.0 33.3 14.3
75 104 77.0 100 117.5 107.0 117 103.2 104.0 121 2.5 25 17.5 32 14 2.0 34.3 14.3
80 109 82.0 105 125.5 112.0 122 114.3 115.0 132 3.0 25 17.5 32 14 2.0 34.3 14.3
85 114 87.0 110 128.5 117.0 128 120.7 121.5 138 3.0 25 17.5 32 14 2.0 34.3 14.3
90 119 92.0 115 135.0 122.0 133 127.0 128.0 144 3.0 25 17.5 32 14 2.0 34.3 14.3
95 124 97.0 120 138.0 127.0 138 127.0 128.0 144 3.0 25 17.5 32 14 2.0 34.3 14.3
100 129 102.0 120 144.5 132.0 143 133.4 134.0 151 3.0 25 17.5 32 14 2.0 34.3 14.3

Applications conseillées ou tolérés des grains fixes

Type de grain Type de garniture
A1 A3 A4 | A41 A10 | A11 US | US2 E1 W V | VT | VS VD VB | VBT
D0
E0

F0
H0
H5

Grain fixe recommande
Grain fixe admissible

Contactez-nous

ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.

Wyzwolenia 550
43-340 Kozy, Polsko

Nos spécialistes répondront à vos questions

Merci de nous contacter du lundi au vendredi de 7h00 à 15h00.

Rechercher sur le site